GPA Converter
Convert between different GPA scales, percentages, and letter grades
Range: 0 - 4
4.0 Scale
3.50
5.0 Scale
4.38
10.0 Scale
8.8
7.0 Scale
6.13
Percentage
88%
Letter Grade
B+
Quick Reference
| Letter | 4.0 | % | 10.0 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 | 97-100 | 10.0 |
| A | 4.0 | 93-96 | 10.0 |
| A- | 3.7 | 90-92 | 9.3 |
| B+ | 3.3 | 87-89 | 8.3 |
| B | 3.0 | 83-86 | 7.5 |
| B- | 2.7 | 80-82 | 6.8 |
| C+ | 2.3 | 77-79 | 5.8 |
| C | 2.0 | 73-76 | 5.0 |
| C- | 1.7 | 70-72 | 4.3 |
| D+ | 1.3 | 67-69 | 3.3 |
| D | 1.0 | 63-66 | 2.5 |
| D- | 0.7 | 60-62 | 1.8 |
| F | 0.0 | <60 | 0.0 |
Note
GPA conversions are approximate as different institutions may use slightly different scales. This converter uses standard US academic scales as a baseline. Always verify with your specific institution for official conversions.